サーボ方式”TUS”モデルは温度変化、衝撃、振動、時間によるずれによる影響を除去する設計された特許技術自動ゼロを持ち、高い精度で傾斜を測るために作られています。
米国特許6546639 および6722049
特 長
- 時間間隔調整可能な自動ゼロ補正
- MIL-STD-810E 規格
- 2軸測定
- 米国特許6,546,639 および6,722,049.
仕 様
測定レンジ | 1° (ピッチおよびロール) |
誤差 (全温度域および製品寿命にわたり再校正) | 2σ< 0.0028º at +/-0.1º レンジ 2σ< 0.0057º 設置場所 |
分解能 | 0.0005º RS422 通信チャネル使用の場合 0.00003º RS232通信チャネル使用の場合 |
感知軸の位置決合わせ誤差 | < 0.1 度 |
供給電源 | 220 VAC 50Hz 、110 VAC 60Hz、±15 V @ 5 V |
出力 | RS422 ELTA プロトコール、 RS232 |
分解時間(サンプル時間) | 2 秒 |
使用温度域 | -20 to +55oC 作動時 -20 to +71oC 耐久温度 |
耐久機械的衝撃 | ±10g, 11ms |
ケース材質 | 基盤: SAE303 Passivation カバー: エポキシコート6061アルミ合金 |
重量 | 12 Kg |
1) S10 model 0.5%FR を除く
寸 法(mm)
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。