特 長
- 電圧9V、電流3mAの電池で稼動
- 低いレンジの加速度/傾斜センサー
- 高精度のクローズドループ操作
- 無限な分解能
- 優れた再現性
- 使用環境に対する高い耐久力
- 速い応答性
- 低電力の無調整電源
- 高レベル、低インピーダンス
仕 様
加速度計 | 傾斜計 | |
測定レンジ | ±0.1g, up to ±1g | ±5 to ±90 degrees |
非 線 形 誤 差 1) | 0.01%FR typ | 0.01%FR typ |
分 解 能 | <0.00001g | <1 arc-sec |
非線形性およびヒステリシス | 0.005% FR | |
感 知 軸 ず れ | < 0.5 deg | |
交 差 軸 感 度 | <0.002g/g | |
バ イ ア ス | <0.1% FR | |
供 給 電 源 | 9VDC @ 3mA unregulated (7 to 12VDC) | |
出 力 | ±5v FS @ 10 mA max. | |
出力インピーダンス | <10 Ω | |
ス テッ プ 応 答 性 | 50 msec | |
ゼ ロ 温 度 係 数 | 2 arc-sec / ℃ typ | |
温 度 レ ン ジ(℃) | -30 to +70 operating -40 to +85 survival | |
最 大 過 負 荷 | 100g constant acceleration | |
衝 撃 耐 久 性 | 250g, 11msec | |
ケ ー ス 材 質 | 陽極処理 # 2024 アルミ合金 | |
重 量 | 100 grams |
注意: 1) 非線形誤差は論理的なサイン関数からの最大偏差として定義され、フル測定レンジのパーセントで表される。.
1) S10 model 0.5%FR を除く
寸 法(inch/[mm])
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。