
現在市場に出ている多くのLVDTのコイルが、プラスチック製のコイル枠にランダムに巻かれているのに比べて、M シリーズAC-LVDTは金属のコイル枠にきちんと重ねて巻かれています。その結果安定性、精度、個々の装置のバラツキが改善されています。カプセルに収めシールドを施したことは、環境に対する抵抗力を高めました。
Mモデルはその小さいサイズと高い直線性で、研究開発業務に適しています。
仕 様
| M シリーズ | |
| レンジ (mm) | ±0.5 to +/-25 |
| 直線性 | 0.15%FR typ |
| 分解能 | 実質的に無限 |
| 励磁、公称 | 5Vrms @ 5KHz |
| 励磁、レンジ | 0 〜 10Vrms @ 0.4 to 20KHz |
| 使用温度範囲(℃) | -30 〜 90 |
| 保管温度 (℃) | -55 〜 110 |
| 振動 | 20g, 10 〜 2,000 Hz |
| 衝撃 | 500g, 11ms |
| ケース材質 | ニッケル合金 |
| リード線 | #30 AWG、長さ 300mm |
| テフロン被覆メッキ銅撚り線 |
1) S10 model 0.5%FR を除く
結 線


寸法共通部分(mm)
| M シリーズ (MODEL M) |
|
| D | 9.5 |
| W | 3.75 |
| X | 2.8 |
| Y | M2x0.4 |
| C | 8 min |
M シリーズ (@5kHz)
※表の右部分が隠れて見えない場合は、 表を指で左右になぞるとご覧いただけます。
| MODEL | 直線測定レンジ | LINE ARITY | SCALE FACTOR | インピーダンス | 重量 | 長さ | |||
| mm | (% F.R.) | Vout/mm/Vex | Ω | g | mm | mm | |||
| Zin | Zout | 本体 | コア | A | B | ||||
| M.02 | ±0.5 | ±0.15 | 0.25 | 300 | 250 | 4 | 0.3 | 13 | 9.5 |
| M.05 | ±1.25 | ±0.15 | 0.16 | 420 | 220 | 6 | 0.5 | 20 | 14.5 |
| M.1 | ±2.5 | ±0.15 | 0.13 | 650 | 350 | 9 | 0.7 | 28 | 19.6 |
| M.2 | ±5.0 | ±0.15 | 0.08 | 1200 | 1000 | 15 | 1.3 | 51 | 35.0 |
| M.5 | ±12.5 | ±0.15 | 0.033 | 2500 | 500 | 26 | 2.0 | 86 | 56.0 |
| M1 | ±25.0 | ±0.15 | 0.02 | 3500 | 800 | 37 | 2.6 | 125 | 72.0 |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。

