これらは正確な測定業務のためのスプリング装填LVDTでAC入力/AC出力版が”SL”でDC入力/DC出力が”SL-D”です。スプリング装填機構は ステンレスのケースに完全に包まれています。センサーは+/-2.5mmから+/-25mmの測定レンジを持ち、非直線性0.25%FR、微細な分解能の 特長を持ちます。プランジャーはスライド式の軸受けでガイドされ、回転しない機構になっています。#4-48スレッドの穴がプランジャーに設けられてい て、異なる業務のために先端を交換することが出来ます。LVDTは金属製ボビンに層になった巻線の特長を持ち、よりよい精度、安定性、少ない個々のユニッ ト間の差異を実現しています。
仕 様
SL モデル | 6 Vrms input nominal, 0 to 7 Vrms range |
SLD モデル | +/-15 VDC/6mA, 13 to 16 VDC range |
温度域 | -30 to +70oC |
非直線性誤差 | 0.25%FR |
寸 法(mm)
S シリーズ (@2.5kHz)
※表の右部分が隠れて見えない場合は、 表を指で左右になぞるとご覧いただけます。
MODEL | 直線測定 レンジ |
A | B | C |
Force over range | 出力 | インピーダンス | 抵抗 | ||
mm | mm | mm | mm | gr | V/mm | Ω | Ω | |||
Zin | Zout | Rin | Rout | |||||||
SL.1 | +/-2.5 | 58 | 81 | 15 | 120-180 | 0.6 | 500 | 500 | 120 | 90 |
SL.2 | +/-5 | 79 | 113 | 22 | 100-230 | 0.27 | 1000 | 800 | 145 | 87 |
SL.5 | +/-12.5 | 132 | 186 | 38 | 140-280 | 0.21 | 700 | 900 | 125 | 74 |
SL1 | +/-25 | 165 | 246 | 57 | 100-230 | 0.18 | 500 | 700 | 131 | 110 |
SL.1D | +/-2.5 | 80 | 105 | 15 | 120-180 | 2.0 | – | <10 | – | – |
SL.2D | +/-5 | 103 | 137 | 22 | 100-230 | 1.0 | – | <10 | – | – |
SL.5D | +/-12.5 | 156 | 210 | 38 | 140-280 | 0.4 | – | <10 | – | – |
SL1D | +/-25 | 190 | 271 | 57 | 100-230 | 0.2 | – | <10 | – | – |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。