品質管理用ファントム
傾斜角60° 傾斜角45°
疑似血液とドップラーフロー制御装置により、定常流・脈動流まで発生することができます。疑似組織との組み合わせにより、より生体内に近い形で評価を行うことが可能です。
価格:1,300,000円(税別)
音速 | 1540m/s ± 2% |
減衰率 | 0.7dB/cm/MHZ (0.4~1.0dB/cm/MHZ調整可能) |
定常流 | 4段階(20・40・80・100cm/sec) |
脈動流 | 上記4段階でのOn/Off |
仕 様
項目 | 公称値 | ||
外形寸法 | 490(W)×355(H)×310(D)mm (表層の膨らみ部を除く) |
||
重量 | 約20kg | ||
ファントム内部容量 | 約4.5リットル | ||
充填材特性 (TMM-35X) |
音響特性 | 減衰係数 dB/cm@MHz |
0.7±0.05 |
音速 m/s | 1540±10% | ||
擬似血管 | 角度0° | 上面20mm下 内径φ5mm 外径φ7mm | |
角度60° | 角度60° 内径φ5mm 外径φ7mm | ||
擬似血液 ATS社製 | 707型 | ||
電源 | AC100V | 漏電ブレーカ (BJS1521N) 15A 15mA | |
音響走査窓皮膜 | シリコンシート 厚さ1mm |
チューブ配置
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。