特 長
- ±0.008PSID から±32000 PSIDまでの測定レンジ
- Wet-Wet の差圧測定タイプ
- 腐食性の気体、液体の測定
- 低加速度感度
- 高応答周波数
仕 様
レンジ | ±56mmH2O FS~ ±225kg/cm2 FS |
直線性 | ±0.5% FS |
ヒスレリシス | 0.5% |
過 圧 | 200% FS 最大4000PSI |
ライン圧 | 225kg/cm2 |
出 力 | 30mV/V FS 公証 |
インダクタンス | 20mH |
ゼロバランス | ±5mV/V以内 |
励起振動 | Rated: 5 Vrms at 5KHz Limits: 30 Vrms at 3KHz |
圧力媒体 | 腐食性ガス、液体 |
温度範囲 | -17℃~+71℃ |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。