キャリア・アンプ一体型圧力トランスジューサ
※表の右部分が隠れて見えない場合は、 表を指で左右になぞるとご覧いただけます。
| 製品名 | 測定方法 | フルスケール レンジ | 最大ライン圧 | 摘 要 |
| P55 | 絶対圧/差圧 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | 小型トランスジューサ |
| P300 | 絶対圧/差圧 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | ストレンゲージ代替 |
| PS309 | 絶対圧/差圧 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | デジタルマノメータ |
| P365D | 差圧測定 | 0.5㎏/cm2 ~ 880㎏/cm2 | 880㎏/cm2 | 高圧対応型 |
| P432 | 絶対圧/差圧 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | NEMA4ケース入り、 FM認定本質安全 |
| P532 | 絶対圧/差圧 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | NEMA4ケース入り |
| DR800 | 絶対圧/差圧 | 6.3mmH2O ~ 7㎏/cm2 | 7㎏/cm2 | デジタル表示、 FM認定本質安全 |
| P2 | 絶対圧/差圧 | 1㎏/cm2 ~ 500㎏/cm2 | フルスケールの2倍 | CVDポリシリコン ストレンゲージ |
独立型圧力トランスジューサ
※表の右部分が隠れて見えない場合は、 表を指で左右になぞるとご覧いただけます。
| 製品名 | 測定方法 | フルスケール レンジ | 最大ライン圧 | 摘 要 |
| AP10 | 絶対圧測定 | 5.6㎝H2O ~225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | 絶対圧測定 溶接構造 |
| DP10 | 差圧測定 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | 差圧測定 溶接構造 |
| DP15 | 差圧測定 | 5.6㎝H2O ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | 差圧測定 堅牢汎用タイプ |
| DP45 | 差圧測定 | 14mm ~ 225㎝ H2O | 1㎏/cm2 | 微差圧測定 ダイアフラム交換可能 |
| DP103 | 差圧測定 | 2.2mm ~ 880㎝H2O | 7㎏/cm2 | 超微差圧測定 ダイアフラム交換可能 |
| DP215 | 差圧測定 | 560g/cm2 ~ 225㎏/cm2 | 225㎏/cm2 | 耐腐食性材質 |
| DP303 | 差圧測定 | 5.6㎝H2O ~350㎏/cm2 | 350㎏/cm2 | 高ライン圧 低中圧測定用 |
| DP360 | 差圧測定 | 3.5㎏/cm2 ~ 700㎏/cm2 | 800㎏/cm2 | 超高ライン圧 中高圧測定用 |
| DP363 | 差圧測定 | 0.36㎏/cm2 ~8.8㎏/cm2 | 800㎏/cm2 | 超高ライン圧 低圧測定用 |
キャリア・アンプ類
※表の右部分が隠れて見えない場合は、 表を指で左右になぞるとご覧いただけます。
| 製品名 | 摘 要 | 出 力 |
| CD17 | USBキャリア・ディモジュレータ | DP15、DP45、DP103などのValidyne 可変リラクタンス圧力センサー用のUSB電源で稼働する キャリア・ディモジュレータ(キャリアアンプ) |
| CD15 | 小型キャリア・ディモジュレータ | ±10Vdc または 4~20mA 選択 |
| CD16 | 超小型キャリア・ディモジュレータ | ±5Vdc |
| CD12 | 多機能トランスジューサ指示計 | ±10Vdc および アナログ指示計 |
| CD23 | デジタル指示計 | ±10Vdc および4桁デジタル指示計 |
| CD280 | 多チャンネルキャリア・ディモジュレータ | ±10Vdc |
| CD379 | ポータブル型デジタル指示計 | ±2Vdc または 4~20mA選択、4桁デジタル指示計 |
| CD101 | OEM用キャリア・ディモジュレータ基板 | ±10Vdc |
| CD72 | OEM用多チャンネル基板 | ±10Vdc |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。

